Fahrzeugportrait Jung 13454
Hersteller | Jung | Fahrzeugtyp | V 100.10 | ||
Fabriknummer | 13454 | Bauart | B'B'-dh | ||
Baujahr | 1962 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
26.06.1962 - | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [D] "V 100 1327" |
26.06.1962 - | Abnahme |
01.01.1968 - | Umzeichnung in "211 327-2" |
25.09.1988 - | z-Stellung |
31.12.1988 - | Ausmusterung |
__.__.199x - | Überführung nach Rosenheim [12.04.1990 + 07.1991 a vh] |
05.07.1991 - | an Elisabeth Layritz GmbH, München "V 142-13" |
27.04.1992 - |
an ÖBB - Österreichische Bundesbahnen [A]
"2048 013-3" [15.05.1992 Inbetriebnahme] |
01.03.2002 - | Ausmusterung [Wels] |
__.__.2002 - |
an VSFT - Vossloh Schienenfahrzeugtechnik GmbH, Kiel-Friedrichsort [D]
[21.03.2002 a in Moers vh] |
__.__.2002 - | an On Rail Gesellschaft für Eisenbahnausrüstung und Zubehör mbH, Mettmann |
__.__.2002 - |
an MFI - Materiels Ferroviaires et Industriels SA, Strasbourg [F]
[19.07.2002 von Moers Richtung Frankreich abgefahren] |
__.__.200x - | an ETF - Européenne de Travaux Ferroviaires SA, Paris [F] "AT3 ATA 0668" |
__.__.2006 - | Umzeichnung in "99 87 9 182 531-3" |
28.07.2010 - | => ETF - Eurovia Travaux Ferroviaires S.A., Beauchamp [F] |
__.__.2017 - | Umzeichnung in [NVR: "92 87 0211 046-3"] [Inventar: "5100020"] |
DB-Stationierungen
Revisionen
|