Fahrzeugportrait Krupp 4381
Hersteller | Krupp | Fahrzeugtyp | V 100.10 | ||
Fabriknummer | 4381 | Bauart | B'B'-dh | ||
Baujahr | 1962 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
16.05.1962 - | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [D] "V 100 1271" |
25.05.1962 - | Abnahme |
01.01.1968 - | Umzeichnung in "211 271-2" |
30.05.1987 - | z-Stellung |
30.07.1987 - | Ausmusterung |
__.__.198x - | Überführung nach Bremen-Sebaldsbrück [AW Bremen] [08.1987 abg. vh] |
__.__.198x - __.__.199x
Abstellung in Kirchweyhe Güterbahnhof [D]
[13.07.1988 vh, 04.07.1990 vh] |
|
__.__.199x - | Überführung nach Bremen-Sebaldsbrück [AW Bremen] [04.1993 abg. vh] |
11.02.1992 - | an Elisabeth Layritz GmbH, München [D] |
__.__.1993 - |
Überführung nach Freilassing
[06.1993 nicht vh, 09.1993 vh, 01.1994 nicht vh] |
__.__.1994 - | Überführung nach Penzberg [13.08.1994; 10.1994 abg. vh] |
__.__.199x - | an LSB Lok Service Burkhardt AG, Rüti [CH] "Am 847 956-0" [Händler] |
__.__.1998 - | an BGW - Bahngesellschaft Waldhof AG, Mannheim [D] "DH 110.02" [bezeichnet als 02] |
__.09.2002 - | an Unisped Speditions- und Transportgesellschaft mbH, St. Ingbert [D] "41" |
01.11.2006 - | => Wincanton Rail GmbH, St. Ingbert [D] "41" |
03.02.2012 - | => RRI - Rhenus Rail St. Ingbert GmbH, St. Ingbert [D] "41" |
20.09.2013 - | an Redler-Service, Inhaber Burghard Redler e.K., Oberweser [D] [NVR: "92 80 1211 271-2 D-RAILS"] [Tag der Überführung] |
__.__.2014 - |
an Railoc S.r.l., Udine-Ovada [I]
[via Unirail Schienenfahrzeuge GmbH, Recke] [25.08.2014 Start der Überführung ab Sangerhausen] |
__.04.2015 - | an OCG - Oceanogate Italia S.p.A., La Spezia [I] "1001271" |
DB-Stationierungen
Revisionen
|